Цены
Обращаем ваше внимание, что информация о стоимости услуг предоставлена для ознакомления и может быть изменена. Для более детальной консультаций по услугам и их стоимости обращайтесь к администратору медицинского центра по телефону +7 (3519) 58-38-38
Скачать прайс-лист можно по ссылке.
1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Магнитно-резонансная томография | |
МР-Комплексное исследование «Все тело», входит головной мозг и ангиография артерий шеи, грудной отдел позвоночника, пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик, органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная жедеза, селезенка), МРХГП, органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентариальные лимфоузлы), органы малого таза, (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь), РГ легких (по показаниям) |
31500 |
Услуга МРТ прерванное исследование | 550 |
МРА артерий головного мозга | 2850 |
МРА вен головного мозга | 2850 |
МРА вен шеи | 2850 |
МРТ гипофиза | 2650 |
МРТ гипофиза с контрастным усилением | 5040 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 2650 |
МРТ околоносовых пазух | 2650 |
МРТ краниовертебрального перехода | 2750 |
МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсона (европейский протокол) |
4100 |
МРТ головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях | 4100 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 4100 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2750 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2750 |
МРТ поясничного (пояснично-крестцового) отдела позвоночника | 2750 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3050 |
МРТ лучезапястного сустава | 3800 |
Холангиография | 1800 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3300 |
МРТ органов малого таза | 3800 |
МРТ мягких такней шеи с л/у | 3900 |
МРТ мягких тканей одной области (плеча, предплечья, ягодиц, бедра, голени) | 3900 |
МРТ мягких тканей одной области ( ягодиц, бедра, голени) | 3900 |
МРТ плечевого сустава (один сустав) | 3800 |
МРТ локтевого сустава | 3800 |
МРТ кисти | 4000 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 2950 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 3800 |
МРТ коленного сустава | 3800 |
МРТ голеностопного сустава | 3800 |
МРТ стопы | 3900 |
МР-комплексное исследование «Весь позвоночник», входит шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника |
7500 |
МР- Комплексное исследование «Узнай причину головных болей», входит головной мозг, ангиография артерий головного мозга, ангиография вен головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи |
10500 |
МР- Комплексное исследование «Здоровье центральной нервной системы», входит головной мозг и ангиография артерий, шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника |
12600 |
МР- Комплексное исследование «Пара суставов», входит 2 любых сустава на выбор (коленные, голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные) | 7000 |
МР- Комплексное исследование «Сосудистый пакет», входит ангиография артерий и вен головного мозга, ангиография артерий шеи | 8200 |
Дообследование с контрастом | 5100 |
МРТ головного мозга | 2750 |
МРТ органов брюшной полости | 3600 |
МРТ копчикового отдела позвоночника | 3050 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5400 |
МРТ исследование всего позвоночника с подробным описанием одного отдела | 3700 |
МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена) | 3800 |
МРТ черепно-мозговых нервов | 2850 |
МСКТ без К/У | |
МСКТ головного мозга | 2850 |
МСКТ височных костей (3D) | 4300 |
МСКТ костей лицевого скелета (орбиты, височно-нижнечелюстные суставы, пазухи носа) (3D) |
4300 |
МСКТ легких и костного каркаса грудной клетки (ребра, лопатки, ключицы, грудины) | 4300 |
МСКТ грудного отдела позвоночника (3D) | 2850 |
МСКТ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 4000 |
МСКТ позвоночного столба (3D) (3 отдела позвоночника) | 7600 |
МСКТ брюшной полости без КУ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
4350 |
МСКТ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) | 4350 |
МСКТ-органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, лимфатических узлов органов брюшной полости) |
7050 |
МСКТ поясничного отдела позвоночника | 2850 |
МСКТ костей таза (3D) | 3700 |
МСКТ органов малого таза | 4550 |
ОСТЕО-ДЕНСИТОМЕТРИЯ | 2250 |
МСКТ дентальная программа | 4300 |
МСКТ скрининговое исследование грудной клетки (малодозовое)при наличии жалоб | 2100 |
МСКТ костей конечностей и крупных суставов | 3700 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 2850 |
МСКТ с К/У | |
МСКТ-ангиография сосудов головного мозга | 7050 |
МСКТ-ангиография сосудов шеи | 9350 |
МСКТ-ангиография сосудов легочных артерий (ТЭЛА) | 6950 |
МСКТ органов грудной полости (легких, средостения, вилочковой железы, лимфоузлов средостения) с многофазовым КУ |
9350 |
МСКТ органов грудной и брюшной полостей с многофазовым КУ | 13250 |
МСКТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 6850 |
МСКТ-органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников, лимфатических узлов органов брюшной полости) с многофазовым КУ |
9350 |
МСКТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 7000 |
МСКТ-ангиография подвздошных артерий | 7000 |
МСКТ органов малого таза с многофазовым КУ | 9350 |
МСКТ органов малого таза и брюшной полости с многофазовым КУ | 14000 |
МСКТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и их ветвей | 9600 |
МСКТ органов грудной, брюшной полостей и малого малого таза с многофазовым КУ | 16000 |
МСКТ-ангиография сосудов верхней конечности (одна рука) | 6950 |
МСКТ-ангиография сосудов нижней конечности (две ноги) | 6950 |
МСКТ-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи | 11450 |
МСКТ мягких тканей шеи с КУ | 9350 |
Маммография | |
Маммография(1-й молочной железы в 2-х проекциях) | 600 |
Маммография | 1200 |
Рентгенография | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография черепа (в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография черепа в боковой проекции (турецкого седла)(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография стопы (в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография ребер | 550 |
Рентгенография пяточных костей (на предмет шпор)(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография придаточных пазух носа(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография 1 и 2 шейного позвонка(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография орбит (в одной проекции) | 550 |
Рентгенография нижней челюсти (в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография лучезапястного сустава(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография лопатки(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография лонного сочленения(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья)(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография локтевого сустава(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 550 |
Рентгенография крестца и копчика(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография костей носа(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография костей лицевого скелета(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография коленного сустава(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография ключицы(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография кисти(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография голеностопного сустава(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей (в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография бедренной кости(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография плечевого сустава(в двух проекциях) | 550 |
Рентгенография одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1100 |
Рентгенография тазобедренного сустава(в одной проекции) | 550 |
Рентгенография костей таза( в одной проекции) | 550 |
Внутривенная урография (с введением контрастного вещества) | 5500 |
Ретроградная уретрография | 5500 |
Рентгенография височной кости в косой проекции (по шюллеру) | 550 |
Рентгенография височной кости в осевой проекции (по майеру) | 550 |
Рентгенография височной кости в поперечной проекции (по стенверсу) | 550 |
Рентгенография стоп на плоскостопие в прямой и боковой проекциях с нагрузкой (с пленкой) |
1600 |
Обзорная урография | 600 |
рентген-контроль стент катетера | 600 |
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 550 |
Рентгенография органов брюшной полости | 550 |
Контрастирование МРТ, МСКТ | |
Дополнительное внутривенное контрастирование 7,5 мл | 4700 |
Многофазовое введение КУ | 4900 |
УЗИ | |
УЗИ почек+мочевой пузырь+предстательная железа | 750 |
УЗИ молочных желез | 550 |
УЗИ гинекологическое и УЗДГ (трансвагинально) | 850 |
УЗИ мягких тканей (или л/узлы) | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек |
950 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 650 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 550 |
УЗИ мошонки | 600 |
Скрининг-УЗИ | 1050 |
УЗИ фолликулогенеза | 300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек, мочевого пузыря |
1050 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек, мочевого пузыря, предстательной железы |
1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
850 |
УЗДГ (ультразвуковое сканирование) брахиоцефальных артерий (БЦА) | 1600 |
УЗДГ (ультразвуковое сканирование) артерий и вен верхних и нижних конечностей | 1600 |
УЗИ одного сустава (взрослые) | 650 |
УЗИ тазобедренных суставов пара (взрослые) | 1050 |
УЗИ плечевых суставов (пара) (взрослые) | 1050 |
УЗИ локтевых суставов (пара)(взрослые) | 1050 |
УЗИ лучезапястных суставов (пара) (взрослые) | 1050 |
УЗИ коленных суставов (пара)(взрослые) | 1050 |
УЗИ голеностопных суставов (пара)(взрослые) | 1050 |
УЗИ стопы (пара) (взрослые) | 1050 |
УЗИ кистей рук (пара) (взрослые) | 1050 |
УЗИ щитовидной железы (взрослые) | 550 |
УЗИ молочных желез (взрослые) | 550 |
УЗИ мошонки (взрослые) | 550 |
УЗИ дети | |
Нейросонография, УЗИ головного мозга (детское) | 550 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (детское) | 550 |
УЗИ щитовидной железы (детское) | 550 |
УЗИ брюшной полости с почками (детское) | 950 |
УЗИ брюшной полости без почек (детское) | 750 |
УЗИ молочных желез (детское) | 550 |
УЗИ мягких тканей (детское) | 550 |
УЗИ почек, мочевого пузыря (детское) | 650 |
УЗИ мошонки (детское) | 550 |
УЗИ органов малого таза (детское) | 550 |
УЗИ тазобедренных суставов (детское) | 550 |
УЗИ желчного пузыря с трехкратным измерением и УЗИ гепатобилиарной зоны (детское) | 950 |
УЗИ грудных желез( детское) | 650 |
УЗИ органов зрения(детское) | 650 |
УЗИ ведущего специалиста | |
УЗИ мошонки | 700 |
Узи предстательной железы (трансректально) | 1500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 650 |
УЗИ почек+мочевой пузырь+предстательная железа | 850 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 750 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
950 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек |
1050 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек, мочевого пузыря |
1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек, мочевого пузыря, предстательной железы |
1300 |
УЗИ молочной железы | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ мягких тканей (или л/узлы) | 600 |
УЗИ фолликулогенеза | 400 |
Предоперационное УЗИ молочных желез | 1000 |
Функциональная диагностика | |
Функция внешнего дыхания (ФВД) без бронхолитика | 500 |
Электрокардиография (ЭКГ с описанием) | 300 |
Суточное мониторирование ЭКГ, Холтер | 1600 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1300 |
Велоэргометрия, ВЭМ | 1600 |
Эхокардиография, ЭХО КС | 1600 |
Функция внешнего дыхания ( ФВД) с бронхолитиком | 950 |
Эндоскопия | |
Фиброгастродуаденоскопия (ФГДС) | 1200 |
Фиброколоноскопия (ФКС) | 2100 |
ФГДС ведущего специалиста | 1300 |
ФКС ведущего специалиста | 2200 |
Бронхоскопия | 2000 |
Удаление одного полипа желудка размером свыше 1 см | 6300 |
Удаление последующего полипа желудка размером свыше 1 см | 1600 |
Удаление одного полипа желудка размером до 1 см | 3150 |
Удаление последующего полипа желудка размером до 1 см | 1600 |
Удаление одного полипа кишечника до 1 см | 3150 |
Удаление последующего полипа кишечника до 1 см | 1600 |
Анестезиологическое пособие | 5000 |
2. Консультативный прием | |
Акушерство-гинекология | |
Ведение беременных женщин | |
Первичный прием врача акушера — гинеколога после родов | 1600 |
Первичный прием врача акушера — гинеколога по вопросам беременности | 1100 |
Ведение физиологической беременности при постановке на учет в первом триместре | |
Ведение 1го триместра | 15750 |
Ведение 2го триместра | 18900 |
Ведение 3го триместра | 18900 |
Ведение физиологической беременности при постановке на учет во втором триместре | |
Ведение 2го триместра | 19950 |
Ведение 3го триместра | 21000 |
Ведение физиологической беременности при постановке на учет в третьем триместре | |
Ведение 3го триместра | 26250 |
Ведение осложненной беременности | |
Ведение 1го триместра | 26250 |
Ведение 2го триместра | 21000 |
Ведение 3го триместра | 21000 |
Гинекология | |
Прием врача акушера — гинеколога (осмотр и консультация) первичный | 650 |
Прием врача акушера — гинеколога — эндокринолога (осмотр и консультация) повторный | 650 |
Прием врача акушера — гинеколога — эндокринолога (осмотр и консультация) первичный | 900 |
Прием врача акушера — гинеколога (осмотр и консультация) повторный | 550 |
Оформление справки об обращении (гинеколог) | 200 |
Оформление больничного листа (гинеколог) | 450 |
Кольпоскопия | 1500 |
Введение ВМС | 1050 |
Биопсия шейки матки | 1050 |
Лечение шейки матки радиоволновым методом | 2650 |
Полипэктомия | 1500 |
Удаление кист на шейке матки (1шт/1см2) | 750 |
Удаление ВМК(за контрольные нити) | 750 |
Удаление ВМК под контролем УЗИ с использованием инструментов (без контрольных нитей) |
1300 |
Установка маточного кольца (пессарий), без стоимости кольца | 2850 |
Установка притивозачаточного кольца (без стоимости кольца) | 650 |
Гастроэнтерология | |
Первичный прием врача детского гастроэнтеролога высшей категории | 900 |
Первичный прием врача детского гастроэнтеролога | 650 |
Повторный прием врача детского гастроэнтеролога высшей категории | 700 |
Повторный прием врача детского гастроэнтеролога | 550 |
Прием врача гастроэнтеролога (повторный) (осмотр и консультация) | 550 |
Прием врача гастроэнтеролога (первичный) (осмотр и консультация) | 650 |
Оформление справки об обращении (гастроэнтеролог) | 200 |
Оформление больничного листа (гастроэнтеролог) | 450 |
Дерматовенерология | |
Прием врача-дерматовенеролога (повторный) (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача-трихолога (повторный) (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача-дерматовенеролога ( первичный) (осмотр и консультация) | 750 |
Прием врача-трихолога (первичный) (осмотр и консультация) | 750 |
Оформление справки об обращении (дерматовенеролог) | 200 |
Удаление доброкачественного новообразования 1 ед без стоимости анализа на гистологию (крупное свыше 10 мм) |
500 |
Удаление доброкачественного новообразования 1 ед без стоимости анализа на гистологию (средние до 10 мм) |
400 |
Удаление доброкачественного новообразования 1 ед без стоимости анализа на гистологию (мелкое до 3 мм) |
200 |
Удаление вульгарных бородавок(1 ед) | 300 |
Удаление подошвенной бородавки(1 ед) | 400 |
Удаление папилломы (1 элемент) методом ЭК | 400 |
Удаление гемангиомы (1 элемент) методом ЭК | 550 |
Кардиология | |
Прием врача-кардиолога высшей категории (первичный) (осмотр и консультация) | 1100 |
Прием врача-кардиолога высшей категории (повторный) (осмотр и консультация) | 1000 |
Консультация и заполнение документов на МСЭ (1час) | 1600 |
Оформление больничного листа (кардиолог) | 450 |
Оформление справки об обращении (кардиолог) | 200 |
Прием врача-кардиолога-аритмолога (КМН) первичный (осмотр и консультация) | 3000 |
Прием врача кардиолога (осмотр и консультация) с выездом на дом до 1 часа | 3000 |
Прием врача кардиолога (КМН) с применением телемедицинских технологий | 1600 |
Первичный прием врача-кардиолога (КМН) 1.5 часа | 1500 |
Повторный прием врача-кардиолога (КМН) 2 часа | 2000 |
Кабинет лечения боли | |
Первичный прием анестезиолога-реаниматолога | 1100 |
Повторный прием анестезиолога-реаниматолога | 1000 |
Эпидуральная блокада | 1700 |
Паравертебральная блокада с 1 стороны | 1600 |
Паравертебральная блокада с 2 сторон | 2100 |
Блокада симпатического ганглия на шейном, грудном, поясничном уровне с 1-й стороны | 2350 |
Блокада симпатического ганглия на шейном, грудном, поясничном уровне с денервацией с 1-й стороны |
2650 |
Блокада симпатических ганглиев | 3700 |
Внутрисуставная блокада | 1400 |
Блокада 1 периферического нерва | 1050 |
Блокада 2 и более периферических нервов | 1700 |
Блокада 1 мышцы, синовиальной сумки или энтезиса сухожилия | 750 |
Блокада 2 и более мышц, синовиальных сумок или энтезисов сухожилий | 950 |
Установка центрального венозного катетера под УЗ контролем | 2700 |
Установка центрального венозного двухпросветного катетера под УЗИ контролем для гемодиализа | 3000 |
Колопроктология | |
Прием врача колопроктолога первичный | 900 |
Прием врача колопроктолога высшей категории первичный | 1100 |
Прием врача колопроктолога повторный | 800 |
Прием врача колопроктолога высшей категории повторный | 1000 |
Прием колопроктолога на дому (в Магнитогорске) | 2700 |
Ректороманоскопия | 1050 |
Латексное лигирование одного геморроидального узла | 4800 |
Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 1050 |
Тромбоэктомия при остром геморроидальном тромбозе | 5300 |
Иссечение наружного геморроидального узла | 3200 |
Вскрытие подкожного парапроктита | 6300 |
Аноскопия | 650 |
Подготовка кишечника к осмотру проктолога | 550 |
Биопсия | 550 |
Латексное лигирование одного геморроидального узла | 4750 |
Склеротерапия одного геморроидального узла | 2100 |
Блокада при анальной трещине | 2100 |
Иссечение трещины | 9450 |
Иссечение полипа анального канала | 8400 |
Вскрытие и дренирование абсцесса под местной анестезией | 9450 |
Перевязка | 550 |
Иссечение свища прямой кишки интрасфинктерное | 9450 |
Иссечение свища прямой кишки транссфинктерное | 15750 |
Иссечение свища прямой кишки экстрасфинктерное | 26250 |
Удаление перианальных остроконечных кондилом под местной анестезией за 1 см2 | 1050 |
Оформление справки об обращении (колопроктолог) | 200 |
Оформление больничного листа (колопроктолог) | 450 |
Маммология | |
Прием врача маммолога (первичный) (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача маммолога (повторный) (осмотр и консультация) | 550 |
Медицинские комиссии физических лиц | |
Предварительный медицинский осмотр работников аптек (женщины) | 1700 |
Предварительный медицинский осмотр рабочих автотранспортных предприятий, офисных работников, сотрудников банка, ИТР и руководителей (женщины) |
2050 |
Предварительный медицинский осмотр рабочих автотранспортных предприятий, водопроводных сетей, офисных работников, сотрудников банка, ИТР и руководители, рабочие и специалисты (мужчины) |
2100 |
Предварительный медицинский осмотр работников торговли продуктами питания, сферы общественного питания, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, санаториев, пансионатов, ЛПУ (без крови) (мужчины) |
2190 |
Предварительный медицинский осмотр работников торговли продуктами питания,сферы общественного питания,пищевой промышленности, водопроводных сетей, агропромышленного комплекса, санаториев, пансионатов, ЛПУ (женщины) |
2600 |
Предварительный медицинский осмотр работников школ (женщины) | 2350 |
Предварительный медицинский осмотр работников школ (мужчины) | 2000 |
Предварительный медицинский осмотр работников детских садов (женщины) | 2450 |
Предварительный медицинский осмотр работников детских садов (мужчины) | 2100 |
Предварительный медицинский осмотр работников парикмахерских, салонов красоты (женщины) |
2350 |
Предварительный медицинский осмотр работников парикмахерских, салонов красоты (мужчины) |
2000 |
Предварительный медицинский осмотр горничных (женщины) | 1640 |
Предварительный медицинский осмотр горничных (мужчины) | 1230 |
Предварительный медицинский осмотр работников аптек (мужчины) | 1290 |
Предварительный медицинский осмотр работников ЛПУ (при работе с кровью) (женщины) | 3050 |
Предварительный медицинский осмотр работников ЛПУ (при работе с кровью) (мужчины) | 2640 |
Предварительный медицинский осмотр офисных работников, сотрудников банков, ИТР и руководителей (женщины) | 2100 |
Предварительный медицинский осмотр офисных работников, сотрудников банков, ИТР и руководителей (мужчины) | 1650 |
Медицинские справки | |
Мед.комиссия для абитуриентов мужчины | 1600 |
Мед.комиссия для абитуриентов женщины | 1700 |
Мед.комиссия для получения лицензии на приобретение оружия | 400 |
Мед.комиссия для получения водительских прав | 400 |
МРТ, МСКТ | |
Услуга сопровождения анестезиолога во время МРТ исследования, без предварительного обследования пациента. | 3500 |
«Второе экспертное мнение» — расшифровка одной области исследования врачами экспертами | 3800 |
Неврология | |
Прием врача детского невролога (первичный) (осмотр и консультация) высшей категории |
900 |
Прием врача детского невролога (повторный) (осмотр и консультация) высшей категории |
650 |
Прием врача невролога КМН, ординатора клиники УГМУ (повторный) (осмотр и консультация) |
1900 |
Прием врача невролога КМН, ординатора клиники УГМУ (первичный) (осмотр и консультация) |
2100 |
Прием (б.Паркинсона) врача невролога КМН, ординатора клиники УГМУ (первичный) (осмотр и консультация) |
2650 |
Прием (б.Паркинсона) врача невролога КМН, ординатора клиники УГМУ (повторный) (осмотр и консультация) |
2350 |
Оформление справки об обращении (невролог) | 200 |
Оформление больничного листа (невролог) | 450 |
Прием врача невролога высшей категории (первичный) (осмотр и консультация) | 900 |
Прием врача невролога высшей категории (повторный) (осмотр и консультация) | 900 |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 550 |
Лечебная блокада | 1050 |
Лечение ботулотоксином в неврологии | 1600 |
Лечение ботулотоксином в неврологии | 4200 |
Лечебная блокада, 1 категории | 650 |
Лечебная блокада, 2 категории | 2100 |
Проведение проб на головокружение | 1100 |
Миофасциальная блокада (с препаратом Мидокалм) | 1200 |
Миофасциальная блокада (с препаратом Ксефокам) | 1200 |
Околосуставная блокада препаратом Дипроспан | 1600 |
Оториноларингология | |
Прием врача оториноларинголога первичный (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача оториноларинголога повторный (в течение месяца) (осмотр и консультация) | 550 |
Оформление справки об обращении (оториноларинголог) | 200 |
Оформление больничного листа (оториноларинголог) | 450 |
Повторный прием оториноларинголога+повторная пункция с 2-х сторон | 950 |
Повторный прием оториноларинголога+повторная пункция с 1-ой стороны | 650 |
Вскрытие ретенционной кисты небной миндалины(с учетом анестезии) | 450 |
Установка синус-катетера (с одной стороны) | 1800 |
Установка синус-катетера (с двух сторон) | 2350 |
Лечение лор-заболеваний на аппарате «Тонзилор»-1 процедура | 550 |
Туалет уха с двух сторон | 400 |
Туалет уха с одной стороны | 250 |
Удаление инородных тел | 350 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 650 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух стороны) | 950 |
Промывание носа по Пройнецу | 350 |
Обработка гортани лекарственным препаратом | 200 |
Офтальмология | |
Прием врача офтальмолога (первичный) (осмотр и консультация) | 750 |
Прием врача офтальмолога повторный (в течение месяца) (осмотр и консультация) | 550 |
Медицинская услуга заполнения направления | 600 |
Оформление справки об обращении (офтальмолог) | 200 |
Оформление больничного листа (офтальмолог) | 450 |
Подбор очковой коррекции зрения | 400 |
Тонометрия по Маклакову | 200 |
Периметрия | 450 |
Удаление инородного тела | 900 |
Парабульбарные инъекции 1 глаз | 450 |
Парабульбарные инъекции 2 глаза | 550 |
Промывание слезных путей 1 глаз | 450 |
Промывание слезных путей 2 глаза | 550 |
Субконъюктивная инъекция 1 глаз | 450 |
Субконъюктивная инъекция 2 глаза | 550 |
Пульмонология | |
Прием врача пульмонолога (повторный) (осмотр и консультация) | 800 |
Прием врача пульмонолога (первичный) (осмотр и консультация) | 900 |
Оформление справки об обращении (пульмонолог) | 200 |
Оформление больничного листа (пульмонолог) | 450 |
Сосудистая хирургия | |
Консультация сосудистого хирурга (сторонние УЗДГ во время приема не принимает) | 650 |
Прием врача ангиохирурга + УЗДГ сосудов | 1600 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1600 |
УЗДГ ветвей дуги аорты (сосуды шеи) | 1600 |
Спортивная медицина | |
Консультация инструктора по лечебной физкультуре | 650 |
Прием врача спортивной медицины ХК «Металлург»(первичный) (осмотр и консультация) |
1100 |
Прием врача спортивной медицины ХК «Металлург»(повторный) (осмотр и консультация) |
1000 |
Составление индивидуальной программы | 7000 |
Терапия | |
Прием врача терапевта-эндокринолога (осмотр и консультация) | 1100 |
Прием врача терапевта (первичный) (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача терапевта (повторный) (осмотр и консультация) | 550 |
Оформление справки об обращении (терапевт) | 200 |
Оформление санаторно-курортной карты | 350 |
Оформление больничного листа (терапевт) | 450 |
Прием врача терапевта перед МРТ исследованием (осмотр и консультация) | 500 |
Прием врача терапевта (осмотр и консультация) с выездом на дом | 2700 |
Справка в бассейн | 350 |
Прием врача терапевта с применением телемедицинских технологий | 1200 |
Травматология | |
Прием врача травматолога-ортопеда высшей категории (первичный) (осмотр и консультация) |
900 |
Прием врача травматолога-ортопеда высшей категории(повторный) (осмотр и консультация) |
800 |
Первичный прием врача травматолога-ортопеда 1 категории (первичный) (осмотр и консультация) | 750 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда 1 категории (повторный) (осмотр и консультация) | 650 |
Первичный прием детского врача травматолога-ортопеда 1 категории (первичный) (осмотр и консультация) | 750 |
Повторный прием детского врача травматолога-ортопеда 1 категории (повторный) (осмотр и консультация) | 650 |
Оформление справки об обращении (травматолог) | 200 |
Оформление больничного листа (травматолог) | 450 |
Повторный прием перед УВТ | 200 |
Повторный прием перед внутрисуставным введением | 200 |
Повторный прием перед PRP | 200 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) | 1050 |
Синовиальный протез (Ферматрон) | 5250 |
Наложение скотчкастовой повязки | от 1050 |
PRP-терапия (плазмолифтинг) с использованием одной пробирки | 2000 |
PRP-терапия (плазмолифтинг) с использованием двух пробирок | 3500 |
Внутрисуставное введение (без учета стоимости препарата) | 1050 |
Внутрисуставное введение синовиального протеза (Ферматрон плюс) | 7000 |
Протез синовиальной жидкости Гиалуром СS | 13000 |
Протез синовиальной жидкости Гиалуром Тендон | 9000 |
Молоткообразная деформация пальцев стоп | 5000 |
Иссечение паталогически измененного ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена I степени | 12500 |
Иссечение паталогически измененного ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена II степени | 16500 |
Иссечение паталогически измененного ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена III степени | 20000 |
Урология | |
Прием врача уролога (первичный) (осмотр и консультация) | 750 |
Прием врача уролога (повторный) (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача уролога с применением телемедицинских технологий | 1200 |
Оформление справки об обращении (уролог) | 200 |
Оформление больничного листа (уролог) | 450 |
Прием врача уролога (осмотр и консультация) с выездом на дом | 2700 |
Хирургия | |
Прием врача хирурга (первичный) (осмотр и консультация) | 650 |
Прием врача хирурга (повторный) (осмотр и консультация) | 550 |
Прием врача хирурга (осмотр и консультация) с выездом на дом | 2700 |
Оформление справки об обращении (хирург) | 200 |
Оформление больничного листа (хирург) | 450 |
Наложение пластырных швов | 450 |
Снятие послеоперационных швов | 650 |
Удаление инородного тела 1 ст. сложности | 1050 |
Пункция сустава (диагностическая, лечебная) | 750 |
Взятие биопсийного материала | 350 |
Удаление металлических частиц(спицы) | 2100 |
Перевязка раны (простая) | 450 |
Перевязка раны (сложная) | 550 |
